Առաջինը Բրազիլիան է. ԱԱ եզրափակիչ փուլերի դասակարգման աղյուսակը
Top-News.am-ը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի մեկնարկից առաջ կազմել է ինքնատիպ դասակարգման աղյուսակ, որի օգնությամբ հնարավոր է դառնում պարզել, թե որ թիմերն են ամենալավ արդյունքներ ցույց տվել աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլերում:
Աղյուսակում ընդգրկված է 79 երկիր, որոնցից երկուսը՝ Իսլանդիան եւ Պանաման միավոր դեռ չունեն, քանի որ առաջին անգամ են մասնակցում առաջնության եզրափակիչ փուլին:
Մի քանի պարզաբանում եւս: Ռուսաստանի դեպքում հաշվի են առնվել նաեւ ԽՍՀՄ հավաքականի նվաճումները: Գերմանիային ավելացվել են մինչ պատերազմական Գերմանիայի եւ Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետության արդյունքները, իսկ Սերբիան ժառանգել է Հարավսլավիայի նվաճումները: Չեխիային ավելացվել են Չեխոսլովակիայի արդյունքները:
Դասակարգման աղյուսակում ընդգրկված է նաեւ այժմ գոյություն չունեցող ԳԴՀ-ն:
Հավաքականների առաջընթացը կամ հետընթացը պատկերացնելու համար նշված է ոչ միայն այսօրվա դրությամբ առկա միավորները, այլ նաեւ թե թիմերը որքան միավոր են ունեցել 1974 եւ 2002 թվականների առաջնությունների ավարտից հետո:
Մգեցված են այն հավաքականները, որոնք մասնակցելու են Ռուսաստանում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը:
1974թ. 2002թ. 2014թ.
1. Բրազիլիա 255,5 454 536
2. Գերմանիա 199,5 405 497
3. Իտալիա 189,5 379 428
4. Արգենտինա 144,5 321,5 405.5
5. Իսպանիա 96,5 254 319
6. Անգլիա 134,5 263,5 315
7. Մեքսիկա 131 237,5 299
8. Ֆրանսիա 118 236 298
9. Շվեդիա 166,5 247 267.5
10. Ուրուգվայ 160,5 214 263.5
11. Հոլանդիա 72,5 179,5 261
12. Բելգիա 86.5 212 238.5
13. Սերբիա 137.5 202 211
14. Ռուսաստան 108,5 195 207.5
15. Չիլի 121,5 153,5 194.5
16. Շվեյցարիա 114 134,5 188
17. Չեխիա 129,5 173,5 186
18. Հունգարիա 133 184,5 184.5
19. ԱՄՆ 71 134 179.5
20. Պարագվայ 73 134,5 173.5
21. Ռումինիա 90.5 158 158
22. Լեհաստան 51 133,5 156
23. Բուլղարիա 82 136 136
24. Հվ. Կորեա 18.5 90.5 128
25. Ավստրիա 47,5 127,5 127.5
26. Պորտուգալիա 30 54 116
27. Շոտլանդիա 41 112,5 112.5
28. Կոլումբիա 18.5 63 89.5
29. Պերու 49 86 86
30. Կամերուն - 72,5 81.5
31. Դանիա 67,5 80
32. Նիգերիա 45,5 70
33. Իռլանդիա 67,5 67.5
34. Խորվաթիա 42.5 67.5
35. Հյ. Իռլանդիա 26,5 64,5 64.5
36. Կոստա Ռիկա 33 64
37. Մարոկկո 18.5 63 63
38. Ավստրալիա 18.5 - 56
39. Բոլիվիա 43.5 55 55
40. Ճապոնիա 25 54.5
41. Ալժիր 29 54
42. Նորվեգիա 21 53 53
43. Թուրքիա 22.5 52,5 52.5
44. Գանա 51.5
45. Հունաստան 11,5 44,5
46. Թունիս 31,5 44
47. Իրան 31 40
48. ՀԱՀ 25 37,5
49. Էկվադոր 4,5 37,5
50. Կոտ դ Իվուար 37.5
51. Ս. Արաբիա 29,5 34
52. Նոր Զելանդիա 11,5 34
53. Եգիպտոս 20.5 32 32
54. Հյ. Կորեա 26.5 - 31
55. Սալվադոր 18,5 30 30
56. ԳԴՀ 27,5 - 27.5
57. Ուելս 26.5 - 26.5
58. Կուբա 26.5 - 26.5
59. Սենեգալ 26.5 26.5
60. Ուկրաինա 26,5
61. Ինդոնեզիա 21 - 21
62. Հոնդուրաս 11,5 20.5
63. Սլովակիա 20,5
64. Իսրեյել 18.5 - 18.5
65. Կոնգոյի ԴՀ 18.5 - 18.5
66. Հայիթի 18.5 - 18.5
67. Սլովենիա 4,5 17
68. Ջամայկա 12,5 12,5
69. Անգոլա 12,5
70. Բոսնիա եւ Հերց. 12.5
71. Քուվեյթ 11,5 11,5
72. Իրաք 11.5 11.5
73. Կանադա 11.5 11.5
74. ԱՄԷ 11.5 11.5
75. Չինաստան 4.5 4.5
76. Տրինիդատ եւ Տոբագո 4.5
77. Տոգո 4.5
78. Իսլանդիա 0
79. Պանամա 0