Հայաստանն առաջատարների շարքում (մրցաշարային աղյուսակներ)
Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի մրցաշարային աղյուսակները սեպտեմբերի 11-ի դրությամբ
A խումբ
1 Անգլիա 4 4 0 0 19-4 12
2 Չեխիա 5 3 0 2 9-8 9
3 Կոսովո 5 2 2 1 10-10 8
4 Չեռնոգորիա 5 0 2 3 3-13 2
5 Բուլղարիա 5 0 2 3 5-11 2
B
1 Ուկրաինա 5 4 1 0 11-1 13
2 Պորտուգալիա 4 2 2 0 10-4 8
3 Սերբիա 5 2 1 2 10-12 7
4 Լյուքսեմբուրգ 5 1 1 3 5-8 4
5 Լիտվա 5 0 1 4 4-15 1
C
1 Գերմանիա 5 4 0 1 17-6 12
2 Հյ. Իռլանդիա 5 4 0 1 7-4 12
3 Հոլանդիա 4 3 0 1 14-5 9
4 Բելառուս 5 1 0 4 3-10 3
5 Էստոնիա 5 0 0 5 2-18 0
D
1 Իռլանդիա 5 3 2 0 6-2 11
2 Դանիա 5 2 3 0 15-5 9
3 Շվեյցարիա 4 2 2 0 10-4 8
4 Վրաստան 5 1 1 3 4-8 4
5 Ջիբրալթար 5 0 0 5 0-16 0
E
1 Խորվաթիա 5 3 1 1 10-5 10
2 Սլովակիա 5 3 0 2 9-7 9
3 Հունգարիա 5 3 0 2 7-6 9
4 Ուելս 4 2 0 2 4-4 6
5 Ադրբեջան 5 0 1 4 5-13 1
F
1 Իսպանիա 6 6 0 0 17-3 18
2 Շվեդիա 6 3 2 1 13-8 11
3 Ռումինիա 6 3 1 2 13-7 10
4 Նորվեգիա 6 2 3 1 11-8 9
5 Մալթա 6 1 0 5 2-13 3
6 Ֆարերներ 6 0 0 6 3-20 0
G
1 Լեհաստան 6 4 1 1 8-2 13
2 Սլովենիա 6 3 2 1 12-5 11
3 Ավստրիա 6 3 1 2 13-6 10
4 Հյ. Մակեդոնիա 6 2 2 2 8-8 8
5 Իսրայել 6 2 2 2 11-11 8
6 Լատվիա 6 0 0 6 1-21 0
H
1 Թուրքիա 6 5 0 1 14-2 15
2 Ֆրանսիա 6 5 0 1 19-4 15
3 Իսլանդիա 6 4 0 2 10-9 12
4 Ալբանիա 6 3 0 3 10-9 9
5 Մոլդովա 6 1 0 5 2-17 3
6 Անդորրա 6 0 0 6 0-14 0
I
1 Բելգիա 6 6 0 0 19-1 18
2 Ռուսաստան 6 5 0 1 18-4 15
3 Ղազախստան 6 2 1 3 8-9 7
4 Կիպրոս 6 2 1 3 11-6 7
5 Շոտլանդիա 6 2 0 4 5-13 6
6 Սան Մարինո 6 0 0 6 0-28 0
J
1 Իտալիա 6 6 0 0 18-3 18
2 Ֆինլանդիա 6 4 0 2 8-4 12
3 Հայաստան 6 3 0 3 12-11 9
4 Բոսնիա եւ Հերց. 6 2 1 3 12-11 7
5 Հունաստան 6 1 2 3 7-10 5
6 Լիխտենշտեյն 6 0 1 5 1-19 1


















































Ո՞ւմ է ուզում ԱԺ նախագահ դարձնել Փաշինյանը
Արամ Ա Վեհափառը քննարկել է Լիբանանում ստեղծված իրավիճակն ու հայ համայնքի դրությունը
Հռիփսիմե Հունանյանը հրաժարական է ներկայացրել ԱԺ Առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոն...
Հունվարը 27-ը սահմանվեց Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր. ՀՀ Նախագահը ստորագրել ...
TRIPP նախագծի շրջանակում մենք նոր տրանսպորտային միջանցք կստեղծենք. Ալիև
Եվրախորհրդարանի շենքի մոտ զանգվածային բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել
Ես նրանց կջնջեմ երկրի երեսից, եթե uպառնալիքները շարունակվեն. Թրամփն՝ Իրանին
Վաշինգտոնը և Կիևը Դավոսում չեն ստորագրի Ուկրաինայի հետպատերազմյшն վերականգնման վերաբերյալ 800 միլիար...
Հրապարակվել է հազար խոշոր հարկատուների ցանկը. վճարված գումարները կազմել են ավելի քան 1 տրլն 946 մլրդ...
Իրանի վերաբերյալ ԵՄ արտաքին գործերի խորհուրդը նոր որոշումներ կկայացնի